
VA-89
BOLA ANTIESTRES NEON 6 3CM
Poliuretano. Sin bolsa individual. Medidas: 6.3 cm diámetro Marca: 3.5 cm / Tampografía Antiestrés y con Tratamiento
Precios para clientes autorizados
Precios especiales por volumen. Solicita una cotización según la cantidad y personalización que necesitas.
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rojo | 6.647 | 20.000 | 26.647 | 10000 | 2026-11-18 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 2. |
| Azul | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 64.000 | 62.167 | 25000 | 2026-11-18 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 2. |
| Verde | 12.493 | 10.000 | 22.493 | 7000 | 2026-11-18 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 2. |
| Naranja | 1.986 | 0 | 1.986 | 20000,5000 | 2026-10-05 00:00:00,2026-11-18 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 23.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 2. |
| Amarillo | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 8000 | 2026-11-18 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 2. |
| Silver | 0 | 0 | 0 | 10000,5000 | 2026-10-05 00:00:00,2026-11-18 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 23.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 2. |
| Soccer blanco-negro | 16 | 0 | 16 | 8000 | 2026-11-18 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 2. |
| Blanco | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 12000,10000 | 2026-10-05 00:00:00,2026-11-18 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 23.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 2. |
| Morado | 6.035 | 0 | 6.035 | 6000 | 2026-11-18 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 2. |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
