
VA-1232
BOLSA EN CAMBREL SOOT
Bolsa en cambrel 80 gm sellada con agarraderas. Resistencia: 6 kg. Medidas: 31.5 cm x 32 cm x 11.2 cm de fuelle. Marca: 20 cm / Screen.
Precios para clientes autorizados
Precios especiales por volumen. Solicita una cotización según la cantidad y personalización que necesitas.
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Oscuro | 4.215 | 0 | 4.215 | 10000,5000 | 2026-11-02 00:00:00,2026-12-22 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 20.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Azul Royal | 4.829 | 0 | 4.829 | 10000,5000 | 2026-11-02 00:00:00,2026-12-22 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 20.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Negro | 7.135 | 0 | 7.135 | 10000,5000 | 2026-11-02 00:00:00,2026-12-22 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 20.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Amarillo | 4.068 | 0 | 4.068 | 4000 | 2026-12-22 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Blanco | 9.158 | 0 | 9.158 | 5000,5000 | 2026-11-02 00:00:00,2026-12-22 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 20.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Morado | 5.789 | 0 | 5.789 | — | — |
| Naranja | 820 | 3.900 | 4.720 | 5000 | 2026-11-02 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 20. |
| Natural | 1.357 | 3.900 | 5.257 | 8000,5000 | 2026-11-02 00:00:00,2026-12-22 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 20.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Rojo | 5.412 | 0 | 5.412 | 8000,5000 | 2026-11-02 00:00:00,2026-12-22 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 20.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Verde | 1.382 | 0 | 1.382 | 4000,5000 | 2026-11-02 00:00:00,2026-12-22 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 20.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
