
VA-114
SPORTY BAG SENCILLA
Bolsa tula en poliéster 210D. Cordón para cargar y cerrar. Resistencia: 6 kg. Medidas: 43 cm x 34 cm Marca: 25 cm / Screen Bolsas Cambre y Sporty Bags
Precios para clientes autorizados
Precios especiales por volumen. Solicita una cotización según la cantidad y personalización que necesitas.
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Oscuro | 261 | 0 | 261 | 12000,25200 | 2026-11-03 00:00:00,2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 17||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| Azul Royal | 32.276 | 15.200 | 47.476 | 10000,25200 | 2026-11-03 00:00:00,2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 17||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| Rojo | 5.868 | 21.900 | 27.768 | 15200,20000 | 2026-11-03 00:00:00,2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 17||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| Negro | 24.475 | 15.200 | 39.675 | 15200,20000 | 2026-11-03 00:00:00,2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 17||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| Verde | 2.960 | 0 | 2.960 | 8000,20000 | 2026-11-03 00:00:00,2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 17||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| Blanco | 7.250 | 0 | 7.250 | 10000,15200 | 2026-11-03 00:00:00,2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 17||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| Naranja | 2.337 | 11.400 | 13.737 | 10000,11200 | 2026-11-03 00:00:00,2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 17||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| Amarillo Claro | 6.685 | 2.200 | 8.885 | 7200 | 2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
