
MU-331
MUG PLÁSTICO COFFEE PLUS 12OZ- PRODUCCIÓN NACIONAL
Vaso en polipropileno con tapa de cierre tipo rosca antiderrame. Opcional solo polipropileno o con mezcla de material ecológico en fibra de trigo (50% aprox). El porcentaje de material ecológico tiene un promedio de biodegradabilidad de 2-3 años después del fin de su vida útil. Opcional: Aro de silicona referencia MU-62AS (costo adicional). La tapa es para protección, no es de seguridad. Medidas: 13 cm x 9 cm diámetro Marca: 5 cm / Tampografía en vaso / Tampografía en silicona a una tinta en el aro de silicona. Cantidad mínima de inyección por color (Vaso - Tapa plástica): 500 unidades. Colores de línea.
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .Vaso Blanco | 1.027 | 0 | 1.027 | — | — |
| .Vaso Trigo | 3.433 | 0 | 3.433 | — | — |
| Tapa Plastica Blanca | 5.913 | 0 | 5.913 | — | — |
| Tapa Plastica Azul | 4.064 | 0 | 4.064 | — | — |
| Tapa Plastica Trigo | 3.125 | 0 | 3.125 | — | — |
| Tapa Plastica Verde | 4.708 | 0 | 4.708 | — | — |
| Tapa Plastica Amarillo | 2.184 | 0 | 2.184 | — | — |
| Tapa Plastica Naranja | 2.452 | 0 | 2.452 | — | — |
| Tapa Plastica Rojo | 4.001 | 0 | 4.001 | — | — |
| Tapa Plastica Negro | 1.218 | 0 | 1.218 | — | — |
| Tapa Plastica Morado | 2.626 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 2.590 | — | — |
| Tapa plastica Verde Lima | 4.370 | 0 | 4.370 | — | — |
| .Vaso Azul Oscuro | 370 | 0 | 370 | — | — |
| .Vaso Negro | 1.103 | 0 | 1.103 | — | — |
| Tapa Plastica Azul Oscuro | 1.119 | 0 | 1.119 | — | — |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
