
MU-329
MUG PLASTICO MORGAN 300ML - PRODUCCION NACIONAL
Vaso blanco en polipropileno o vaso natural polipropileno y mezcla con material ecológico en fibra de trigo (50% aprox). El porcentaje de material ecológico tiene un promedio de biodegradabilidad de 2-3 años después del fin de su vida útil. Tapa y base en silicona importada. La tapa es una tapa protectora de cierre a presión, no es tapa de seguridad. Medidas:10.5 cm x 8.5 cm diámetro Marca: 4 cm / Tampografía Tratamiento
Precios para clientes autorizados
Precios especiales por volumen. Solicita una cotización según la cantidad y personalización que necesitas.
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .Vaso Blanco prod nacional | 3.601 | 0 | 3.601 | — | — |
| Tapa silicona azul | 3.142 | 0 | 3.142 | — | — |
| Tapa silicona amarillo | 4.419 | 0 | 4.419 | — | — |
| Tapa silicona naranja | 1.512 | 0 | 1.512 | 4000 | 2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| Tapa silicona negro | 3.791 | 0 | 3.791 | — | — |
| Tapa silicona rojo | 1.390 | 0 | 1.390 | 5000 | 2026-10-05 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 23. |
| Tapa silicona verde | 1.406 | 0 | 1.406 | 3000 | 2026-10-05 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 23. |
| Base silicona amarillo | 4.190 | 0 | 4.190 | — | — |
| Base silicona azul | 4.263 | 0 | 4.263 | 3000 | 2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| Base silicona naranja | 1.251 | 0 | 1.251 | 5000 | 2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| Base silicona negro | 4.664 | 0 | 4.664 | — | — |
| Base silicona rojo | 3.481 | 0 | 3.481 | — | — |
| Base silicona verde | 3.319 | 0 | 3.319 | — | — |
| .Vaso Trigo prod nacional | 3.327 | 0 | 3.327 | — | — |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
