
MU-329
MUG PLÁSTICO MORGAN 300ML - PRODUCCIÓN NACIONAL
Vaso blanco en polipropileno o vaso natural polipropileno y mezcla con material ecológico en fibra de trigo (50% aprox). El porcentaje de material ecológico tiene un promedio de biodegradabilidad de 2-3 años después del fin de su vida útil. Tapa y base en silicona importada. La tapa es una tapa protectora de cierre a presión, no es tapa de seguridad. Medidas:10.5 cm x 8.5 cm diámetro Marca: 4 cm / Tampografía Tratamiento
Precios para clientes autorizados
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .Vaso Blanco prod nacional | 3.326 | 0 | 3.326 | — | — |
| Tapa silicona azul | 2.663 | 0 | 2.663 | — | — |
| Tapa silicona amarillo | 4.172 | 0 | 4.172 | — | — |
| Tapa silicona naranja | 1.407 | 0 | 1.407 | 4000 | 2026-11-17 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 5. |
| Tapa silicona negro | 3.466 | 0 | 3.466 | — | — |
| Tapa silicona rojo | 6.180 | 0 | 6.180 | — | — |
| Tapa silicona verde | 4.276 | 0 | 4.276 | — | — |
| Base silicona amarillo | 3.943 | 0 | 3.943 | — | — |
| Base silicona azul | 3.784 | 0 | 3.784 | 3000 | 2026-11-17 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 5. |
| Base silicona naranja | 1.146 | 0 | 1.146 | 5000 | 2026-11-17 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 5. |
| Base silicona negro | 4.339 | 0 | 4.339 | — | — |
| Base silicona rojo | 3.271 | 0 | 3.271 | — | — |
| Base silicona verde | 3.189 | 0 | 3.189 | — | — |
| .Vaso Trigo prod nacional | 2.106 | 0 | 2.106 | — | — |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
