
MU-155
BOTILITO PLÁSTICO ZIGOR 600ML -PRODUCCIÓN NACIONAL
Botilito en PVC atóxico, con tapa metálica. Opcional agarradera en silicona.. Medidas: 23 cm x 6.5 cm diámetro Marca: 3.5 cm / Tampografía Complejo Producto con condiciones especiales de alistamiento, consulte con su asesora el tiempo de entrega. Cantidad mínima de inyección por color: 200 unidades. Colores de Línea.
Precios para clientes autorizados
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .Tapa Silver Importada | 7.128 | 33.000 | 40.128 | 40000,20000 | 2027-01-04 00:00:00,2027-01-20 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 17.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 4 |
| .Silicona Gris Importada | 9.530 | 0 | 9.530 | 12000,10000 | 2026-11-17 00:00:00,2027-01-04 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 5.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 17. |
| Botilito Amarillo | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | — | — |
| Botilito Azul | 554 | 0 | 554 | — | — |
| Botilito Naranja | 344 | 0 | 344 | — | — |
| Botilito Rojo | 7 | 0 | 7 | — | — |
| Botilito Verde | 9 | 0 | 9 | — | — |
| Botilito Negro | 1.640 | 0 | 1.640 | — | — |
| Botilito Transparente | 1.706 | 0 | 1.706 | — | — |
| .Silicona Azul Importada | 80 | 0 | 80 | 12000,7000 | 2026-11-17 00:00:00,2027-01-04 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 5.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 17. |
| .Silicona Rojo Importada | 9.376 | 0 | 9.376 | 9000 | 2026-11-17 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 5. |
| .Silicona Verde Osc. Importada | 7.764 | 0 | 7.764 | 10000 | 2026-11-17 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 5. |
| .Silicona Amarillo Importada | 7.434 | 0 | 7.434 | — | — |
| .Silicona Naranja Importada | 2.051 | 0 | 2.051 | 4000 | 2026-11-17 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 5. |
| Botilito Morado | 0 | 0 | 0 | — | — |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
