
CP-125
GEL ANTIBACTERIAL BELLA 15ML
Gel antibacterial importado en frasco plástico de 15 ml (alcohol 62%). Fórmula mejorada con Aloe Vera. Adicional: funda de silicona. Registro Invima. Artículo para uso personal: no se admiten cambios/devoluciones. Medidas: 6.5 cm x 3.3 cm Marca: 2 cm / Tampografía Tratamiento Producto con condiciones especiales de alistamiento. Consulte con su asesora de servicio al cliente.
Precios para clientes autorizados
Precios especiales por volumen. Solicita una cotización según la cantidad y personalización que necesitas.
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| *Caucho Amarillo | 12.125 | 0 | 12.125 | — | — |
| *Caucho Azul | 11.790 | 0 | 11.790 | 8000 | 2026-10-21 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 11. |
| *Caucho Blanco | 13.870 | 0 | 13.870 | — | — |
| *Caucho Negro | 4.675 | 0 | 4.675 | 5000 | 2026-10-21 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 11. |
| *Caucho Rojo | 11.929 | 0 | 11.929 | — | — |
| *Caucho Verde | 397 | 0 | 397 | 6000 | 2026-10-21 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 11. |
| *Caucho Naranja | 12.314 | 0 | 12.314 | — | — |
| *Caucho Morado | 2.119 | 0 | 2.119 | 3000 | 2026-10-21 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 11. |
| Gel Transparente Nacional | 13.829 | 0 | 13.829 | 20000 | 2026-10-21 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 11. |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
