
CAP-27
GORRA MODENA
Gorra en poliéster, 6 paneles, con cierre en velcro Marca: Se define por puntadas / Bordado / Screen Complejo 1 casco
Precios para clientes autorizados
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | 2.410 | 0 | 2.410 | — | — |
| Azul oscuro | 3.286 | 0 | 3.286 | 2000 | 2027-02-11 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 28. |
| Azul royal | 4.095 | 0 | 4.095 | 2000 | 2027-02-11 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 28. |
| Blanco | 3.968 | 0 | 3.968 | — | — |
| Khaki Claro | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Naranja | 2.930 | 0 | 2.930 | — | — |
| Negro | 850 | 0 | 850 | 5000 | 2027-02-11 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 28. |
| Rojo | 2.198 | 0 | 2.198 | — | — |
| Verde Claro | 1.690 | 0 | 1.690 | — | — |
| Verde Oscuro | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Khaki Oscuro | 624 | 0 | 624 | 2000 | 2027-02-11 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 28. |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
