
CAP-22
GORRA TRUCKER
5 paneles, frente en poliéster espumado y cuatro paneles en poliéster-malla. Botón forrado y cierre a presión. Marca: Se define por puntadas / bordado o screen / sublimación en los colores que tienen panel blanco
Precios para clientes autorizados
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .Blanco-Rojo | 4.084 | 0 | 4.084 | — | — |
| .Blanco-Verde | 3.253 | 0 | 3.253 | — | — |
| .Blanco-Azul Royal | 5.784 | 0 | 5.784 | — | — |
| .Blanco-Azul Oscuro | 5.193 | 0 | 5.193 | — | — |
| .Blanco-Amarillo | 2.448 | 0 | 2.448 | — | — |
| .Blanco-Naranja | 4.712 | 0 | 4.712 | — | — |
| .Blanco-Negro | 3.659 | 0 | 3.659 | — | — |
| Todo Azul Royal | 3.155 | 0 | 3.155 | — | — |
| Todo Rojo | 3.771 | 0 | 3.771 | — | — |
| Todo Negro | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2026-12-14 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Diciembre 3. |
| Todo Amarillo | 1.331 | 0 | 1.331 | — | — |
| Todo Verde | 2.892 | 0 | 2.892 | — | — |
| .Blanco - Naranja Neon | 2.762 | 0 | 2.762 | — | — |
| Todo Azul Oscuro | 4.970 | 0 | 4.970 | — | — |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
