
VA-404
BOLSA EN CAMBREL BAXTER
Bolsa en cambrel 80 gm sellada con agarraderas. Resistencia: 6 kg. Medidas: 38 cm x 40 cm Medidas Manijas: 30 cm Marca: 30 cm / Screen Bolsas Cambre y Sporty Bags
Precios para clientes autorizados
Precios especiales por volumen. Solicita una cotización según la cantidad y personalización que necesitas.
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | 5.943 | 5.500 | 11.443 | 500 | 2026-11-02 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 20. |
| Azul Royal | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 25000,30000 | 2026-11-04 00:00:00,2026-12-22 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 18.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Blanco | 7.342 | 0 | 7.342 | 12000,10000 | 2026-11-04 00:00:00,2026-12-22 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 18.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Morado | 2.669 | 0 | 2.669 | 8000 | 2026-12-22 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Naranja | 13.398 | 0 | 13.398 | 8000,5000 | 2026-11-04 00:00:00,2026-12-22 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 18.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Negro | 7.233 | 10.000 | 17.233 | 20000,10000 | 2026-11-04 00:00:00,2026-12-22 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 18.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Rojo | 9.603 | 10.000 | 19.603 | 18000,10000 | 2026-11-04 00:00:00,2026-12-22 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 18.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Verde Claro | 2.293 | 7.000 | 9.293 | 10000 | 2026-12-22 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Azul Oscuro | 5.348 | 24.000 | 29.348 | 1000,20000 | 2026-11-02 00:00:00,2026-11-04 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 20.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 18. |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
