
VA-610
ABANICO PLEGABLE / FRISBEE FLEXIBLE
Abanico plegable en lona poliéster con funda para guardar. Funciona como frisbee. Medidas: 25 cm diámetro Marca: 15 cm / Serigrafía Complejo Venta mínima y en múltiplos de caja de 250 unidades
Precios para clientes autorizados
Precios especiales por volumen. Solicita una cotización según la cantidad y personalización que necesitas.
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 6000,5000,10000 | 2026-09-24 00:00:00,2026-11-13 00:00:00,2027-01-04 00:00:00 · En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 17.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 18 |
| Azul | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 20000,30000,15000 | 2026-09-24 00:00:00,2026-11-13 00:00:00,2027-01-04 00:00:00 · En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 17.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 18 |
| Blanco | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 15000,13000,12000 | 2026-09-24 00:00:00,2026-11-13 00:00:00,2027-01-04 00:00:00 · En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 17.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 18 |
| Rojo | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 5000,16000,15000 | 2026-09-24 00:00:00,2026-11-13 00:00:00,2027-01-04 00:00:00 · En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 17.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 18 |
| Verde | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 5000,10000,7000 | 2026-09-24 00:00:00,2026-11-13 00:00:00,2027-01-04 00:00:00 · En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 17.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 18 |
| Naranja Oscuro | 0 | 0 | 0 | 10000,8000 | 2026-11-13 00:00:00,2027-01-04 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 18 |
| Negro | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 8000,10000,10000 | 2026-09-24 00:00:00,2026-11-13 00:00:00,2027-01-04 00:00:00 · En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 17.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 18 |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
