
SUMMIT-BO
SUMMIT
Bolígrafo plástico. Medidas: 14 cm Marca: 5 cm / Tampografia Plásticos Venta mínima y en múltiplos de caja de 50 unidades
Precios para clientes autorizados
Precios especiales por volumen. Solicita una cotización según la cantidad y personalización que necesitas.
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul | 6.255 | 110.000 | 116.255 | 60000,20000 | 2026-10-05 00:00:00,2026-12-11 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 24.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 25 |
| Rojo | 17.499 | 60.000 | 77.499 | — | — |
| Verde | 32.308 | 0 | 32.308 | — | — |
| Amarillo | 5.895 | 10.000 | 15.895 | — | — |
| Negro | 43.244 | 30.000 | 73.244 | 20000 | 2026-12-11 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 25 |
| Morado | 11.388 | 10.000 | 21.388 | — | — |
| Silver-negro | 10.241 | 10.000 | 20.241 | 20000 | 2026-12-11 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 25 |
| Todo plata | 0 | 0 | 0 | 40000 | 2026-10-05 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 24. |
| Naranja | 8.857 | 20.000 | 28.857 | — | — |
| Blanco | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 50000 | 2026-10-05 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 24. |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
