
CP-126
GEL ANTIBACTERIAL MOSS 30ML
Gel antibacterial de Producción Nacional en frasco plástico (alcohol 70%). Capacidad 30 ml. Adicional: funda de silicona. Registro Invima. Artículo para uso personal: no se admiten cambios/devoluciones. Medidas: 7.8 cm x 3.4 cm Marca: 3.5 cm / Tampografía Tratamiento
Precios para clientes autorizados
Precios especiales por volumen. Solicita una cotización según la cantidad y personalización que necesitas.
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gel transparente Nacional | 9.779 | 0 | 9.779 | — | — |
| *Caucho Azul | 3.553 | 0 | 3.553 | 6000,5000 | 2026-11-05 00:00:00,2026-12-11 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 25 |
| *Caucho Blanco | 26 | 0 | 26 | 8000 | 2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| *Caucho Morado | 36 | 0 | 36 | 4000 | 2026-12-11 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 25 |
| *Caucho Naranja | 3.783 | 0 | 3.783 | 3000 | 2026-12-11 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 25 |
| *Caucho Negro | 2.539 | 0 | 2.539 | 4000 | 2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| *Caucho Rojo | 3.808 | 5.000 | 8.808 | — | — |
| *Caucho Verde | 1.808 | 0 | 1.808 | 4000 | 2026-12-11 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 25 |
| *Caucho Amarillo | 4.146 | 0 | 4.146 | — | — |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
