
CAP-22
GORRA TRUCKER
5 paneles, frente en poliéster espumado y cuatro paneles en poliéster-malla. Botón forrado y cierre a presión. Marca: Se define por puntadas / bordado o screen / sublimación en los colores que tienen panel blanco
Precios para clientes autorizados
Precios especiales por volumen. Solicita una cotización según la cantidad y personalización que necesitas.
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .Blanco-Rojo | 2.586 | 0 | 2.586 | 2000 | 2026-10-21 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 11. |
| .Blanco-Verde | 1.253 | 0 | 1.253 | 2000 | 2026-10-21 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 11. |
| .Blanco-Azul Royal | 1.799 | 0 | 1.799 | 4000 | 2026-10-21 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 11. |
| .Blanco-Azul Oscuro | 5.293 | 0 | 5.293 | — | — |
| .Blanco-Amarillo | 473 | 0 | 473 | 2000 | 2026-10-21 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 11. |
| .Blanco-Naranja | 2.712 | 0 | 2.712 | 2000 | 2026-10-21 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 11. |
| .Blanco-Negro | 3.611 | 0 | 3.611 | 2000 | 2026-10-21 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 11. |
| Todo Azul Royal | 4.050 | 0 | 4.050 | — | — |
| Todo Rojo | 3.771 | 0 | 3.771 | — | — |
| Todo Negro | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2026-12-08 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 22 |
| Todo Amarillo | 1.356 | 0 | 1.356 | — | — |
| Todo Verde | 2.942 | 0 | 2.942 | — | — |
| .Blanco - Naranja Neon | 2.762 | 0 | 2.762 | — | — |
| Todo Azul Oscuro | 465 | 0 | 465 | 5000 | 2026-10-21 00:00:00 · Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 11. |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
