
MU-61
BOTILITO CARABINERO PET 750ML-PRODUCCIÓN NACIONAL
Botilito en PET atóxico, tapa plástica y carabinero plástico. 750 ml. Atóxico. Tapa en color sólido, botilito acabado sólido o acabado translúcido. Medidas: 25 cm x 7 cm diámetro Marca: 16 cm - Serigrafía Termos - 5 cm / Tampografía Tratamiento Producto con condiciones especiales de alistamiento, consulte con su asesora el tiempo de entrega. Cantidad mínima de inyección por color: 200 unidades Colores de línea. Tapa en color sólido, botilito acabado sólido (para Blanco / Negro) o acabado translúcido. Nota: Colores sólidos: blanco / negro Colores translúcidos: azul / amarillo / morado / naranja / rojo / verde / colores especiales Las tapas serán todas en colores sólidos.
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Botella Blanco Mate | 1.993 | 0 | 1.993 | — | — |
| Botella Negro Mate | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | — | — |
| Botella Rojo Traslucido | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | — | — |
| Botella Amarillo translucido | 1.007 | 0 | 1.007 | — | — |
| Botella Verde Traslucido | 570 | 0 | 570 | — | — |
| Botella Naranja | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | — | — |
| Botella Transparente | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | — | — |
| Botella Morado traslucido | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | — | — |
| Tapa Amarilla | 5.747 | 0 | 5.747 | — | — |
| Tapa Blanca | 6.835 | 0 | 6.835 | — | — |
| Tapa Azul | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | — | — |
| Tapa Negra | 9.260 | 0 | 9.260 | — | — |
| Tapa Verde | 4.650 | 0 | 4.650 | — | — |
| Carabinero Negro | 41.902 | 0 | 41.902 | — | — |
| Tapa Roja | 3.221 | 0 | 3.221 | — | — |
| Carabinero Blanco | 20.941 | 0 | 20.941 | — | — |
| Tapa Morado | 2.908 | 0 | 2.908 | — | — |
| Tapa Naranja | 3.498 | 0 | 3.498 | — | — |
| Botella Azul Traslucido | 10.655 | 0 | 10.655 | — | — |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
