
MU-155
BOTILITO PLASTICO ZIGOR 600ML -PRODUCCION NACIONAL
Botilito en PVC atóxico, con tapa metálica. Opcional agarradera en silicona.. Medidas: 23 cm x 6.5 cm diámetro Marca: 3.5 cm / Tampografía Complejo Producto con condiciones especiales de alistamiento, consulte con su asesora el tiempo de entrega. Cantidad mínima de inyección por color: 200 unidades. Colores de Línea.
Precios para clientes autorizados
Precios especiales por volumen. Solicita una cotización según la cantidad y personalización que necesitas.
Preparando opciones de cotización…
Inventario por color
| Color | Bodega local | Zona franca | Total disponible | En tránsito | Llegada estimada / estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .Tapa Silver Importada | 23.210 | 33.000 | 56.210 | 40000 | 2026-12-16 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 30 |
| .Silicona Gris Importada | 15.045 | 0 | 15.045 | 12000,10000 | 2026-11-05 00:00:00,2026-12-16 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 30 |
| Botilito Amarillo | 194 | 0 | 194 | — | — |
| Botilito Azul | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | — | — |
| Botilito Naranja | 1.871 | 0 | 1.871 | — | — |
| Botilito Rojo | 397 | 0 | 397 | — | — |
| Botilito Verde | 229 | 0 | 229 | — | — |
| Botilito Negro | Sin disponible (ajuste del proveedor) | 0 | Sin disponible (ajuste del proveedor) | — | — |
| Botilito Transparente | 77 | 0 | 77 | — | — |
| .Silicona Azul Importada | 8.164 | 0 | 8.164 | 12000,7000 | 2026-11-05 00:00:00,2026-12-16 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 30 |
| .Silicona Rojo Importada | 9.427 | 0 | 9.427 | 9000 | 2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| .Silicona Verde Osc. Importada | 7.985 | 0 | 7.985 | 10000 | 2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| .Silicona Amarillo Importada | 7.684 | 0 | 7.684 | — | — |
| .Silicona Naranja Importada | 3.578 | 0 | 3.578 | 4000 | 2026-11-05 00:00:00 · Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 19. |
| Botilito Morado | 0 | 0 | 0 | — | — |
La zona franca y el tránsito no equivalen a entrega inmediata. Las fechas son estimaciones del proveedor.
